종목명: 신중더 주식코드: 430683
PP 분말 소재에 대한 공중보건 사건의 심각성은 어느 정도인가요?
출시 날짜:2022-03-29
현재 중국은 코로나19의 다중 집단 발생을 겪고 있으며, 이로 인해 방역 상황이 심각하고 복잡해지고 있습니다. 3월 17일 10시 기준, 31개 성에서 신규 해외 유입 사례 91건과 지역 내 전파 사례 1,226건이 보고되었으며, 홍콩, 마카오, 대만에서는 총 3,336건의 확진자가 발생했습니다. 이들 지역 중 지린성의 피해가 특히 심각해 현재까지 8,507건의 확진자가 나왔으며, 그 뒤를 이어 광둥성이 1,774건, 산둥성이 1,146건의 확진자를 기록하고 있습니다.
공중보건 조치가 강화되고 지역 내 물류와 교통이 제한됨에 따라 기업들도 생산 과정에서 큰 어려움에 직면하고 있습니다.
I. 영향을 받는 제조기업들
| 제조업체 | 성급 및 시급 수준 | 생산 능력 | 장비 종료 상태 |
| 홍지 석유화학 | 저장성 자싱 | 48 | 장비는 약 40~50%의 용량으로 가동되고 있습니다. |
| 위성 석유화학 | 저장성 자싱 | 45 | 장비는 약 40~50%의 용량으로 가동되고 있습니다. |
| 주하이 파고다 | 주하이, 광둥 | 8 | 장비 부하가 낮습니다. |
| 산둥 카이이 | 산둥성 치보 | 10 | 장비 정지 |
| HSBC 석유화학 | 산둥성 치보 | 15 | 장비 정지 |
| 지안위안 춘 화학물질 | 산둥, 웨이팡 | 10 | 장비 부하가 낮습니다. |
| 루칭 석유화학 | 산둥, 웨이팡 | 50 | 장비가 약 50% 부하로 작동하고 있습니다. |
| 둥팡 홍예 | 산둥, 웨이팡 | 30 | 장비가 약 20%의 부하로 작동하고 있습니다. |
| 산둥 헝위안 | 산둥성 더저우 | 4.5 | 장비 정지; 복구 시간은 결정 중입니다. |
| 리자오 광신 | 산둥 뤼자오 | 20 | 장비 정지 |
| 칭다오 석유화학 | 산둥, 칭다오 | 7 | 장비가 정상적으로 작동하고 있습니다. |
| 스자좡 유나이티드 | 허베이, 스자좡 | 6 | 장비가 정상적으로 작동하고 있습니다. |
| 창저우 정유소 | 허베이, 창저우 | 6 | 장비가 정상적으로 작동하고 있습니다. |
| 중제 석유화학 | 허베이, 창저우 | 6 | 장치 유지보수를 위한 주차장; 6월에 재개될 예정입니다. |
| 난징 진링 | 장쑤, 난징 | 25 | 단위의 저부하 가동 |
| 롄윈강 후이다오 | 장쑤 롄윈강 | 7 | 장비 정지 |
| 케뱅 석유화학 | 장쑤 롄윈강 | 8 | 장비 정지; 복구 시간은 결정 중입니다. |
| 하얼빈 정유소 | 헤이룽장, 하얼빈 | 8 | 장치 로드 감소됨 |
| 랴오허 석유화학 | 랴오닝 판진 | 3 | 장비 정지 |
| 잉커우 샹양 | 랴오닝, 잉커우 | 2 | 장비 정지 |
PP 분말 생산의 주요하고 전형적인 지역인 산둥성은 의심할 여지 없이 큰 압력을 받고 있습니다. 이곳의 제조업체들은 엄격히 방역 조치를 시행해 왔으며, 일부 영향을 받은 시설이 일시적으로 가동을 중단한 것을 제외하면 대부분의 기업들이 여전히 질서 있는 생산을 유지하고 있습니다. 그러나 판매 경로에 교통 차질이 발생하면서 대부분의 제조업체에서 재고 수준이 눈에 띄게 증가했습니다.
PP, 시설, 주차장, 산둥, 적재량, 석유화학, 창업, 확진 사례, 창저우, 정상
관련 뉴스
2025/10/21
2025/10/20
2025/08/14